電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南
產(chǎn)品中心
products center全國咨詢熱線
15544296999GZD型電機振動給料機廣泛地使用在冶金、煤炭、化工、建材、輕工、玻璃、食品、糧食、磨料具和機械等工廠企業(yè)中。電機振動給料機在上述工廠企業(yè)生產(chǎn)流程中用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從料倉中均勻定量連續(xù)地給到受料裝置中去。電機振動給料機性能可靠。廣泛應(yīng)用于自動配料、定量包裝和自動控制的流程中。
GZD型電機振動給料機產(chǎn)品特點:
在使用過程中,可調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速或激振力,可隨時改變和控制給料量。調(diào)節(jié)方便,流量穩(wěn)定。機身可水平或傾斜0-15度安裝,停止運轉(zhuǎn)時即關(guān)閉料倉,給料量有較高的配精度。
振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調(diào)節(jié)性能好,無動料現(xiàn)象。
電機振動給料機結(jié)構(gòu)簡單。運行可靠,調(diào)節(jié)安裝方便,重量輕,體積小,維護保養(yǎng)方便,當采用封閉式結(jié)構(gòu)時可防止粉塵污染。
GZD型電機振動給料機外形圖:
GZD型電機振動給料機外型安裝尺寸:
型號 | 生產(chǎn)率 t/h | 粒度 mm | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | h | D | A | 噪聲 dba | 功率 kw | 電壓 v | 重量 kg |
GZD15-Ⅰ | 15 | 40 | 600 | 295 | 700 | 250 | 380 | 210 | 100 | 660 | 590 | 540 | 50 | Ф250 | 100 | 70 | 0.15 | 220 | 84 |
GZD15-Ⅱ | 800 | 420 | 775 | 88 | |||||||||||||||
GZD15-Ⅲ | 1000 | 550 | 845 | 94 | |||||||||||||||
GZD30-Ⅰ | 30 | 50 | 600 | 230 | 845 | 400 | 530 | 360 | 160 | 720 | 660 | 550 | 50 | Ф400 | 160 | 740 | 0.25 | 136 | |
GZD30-Ⅱ | 700 | 300 | 870 | 140 | |||||||||||||||
GZD30-Ⅲ | 800 | 375 | 895 | 144 | |||||||||||||||
GZD30-Ⅳ | 900 | 435 | 935 | 148 | |||||||||||||||
GZD30-Ⅴ | 1000 | 475 | 995 | 152 | |||||||||||||||
GZD30-Ⅵ | 1100 | 525 | 1045 | 156 | |||||||||||||||
GZD30-Ⅶ | 1250 | 675 | 1045 | 162 | |||||||||||||||
GZD50-Ⅰ | 50 | 60 | 600 | 230 | 902 | 500 | 714 | 450 | 200 | 840 | 770 | 570 | 60 | Ф550 | 200 | 76 | 0.4 | 380 | 173 |
GZD50-Ⅱ | 700 | 300 | 932 | 196 | |||||||||||||||
GZD50-Ⅲ | 800 | 380 | 970 | 215 | |||||||||||||||
GZD50-Ⅳ | 900 | 430 | 1002 | 222 | |||||||||||||||
GZD50-Ⅴ | 1000 | 470 | 1062 | 230 | |||||||||||||||
GZD50-Ⅵ | 1200 | 580 | 1170 | 240 | |||||||||||||||
GZD50-Ⅶ | 1600 | 700 | 1450 | 358 |
成功案例
Successful cases電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南